संपर्क करें
- हेनान चांगचुन भारोत्तोलन औद्योगिक पार्क, चांगयुआन, झिंजियांग, चीन
- sales@jingucranebrake.com
- प्लस 8615516609555

YW सीरीज इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक
YW श्रृंखला के इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक का उपयोग व्यापक रूप से उठाने, परिवहन, धातुकर्म, खदान, बंदरगाह, घाट, निर्माण मशीनरी आदि जैसे यांत्रिक ड्राइविंग उपकरणों के मंदी और पार्किंग ब्रेक के लिए किया जाता है।
विवरण
मुख्य विशेषता
- सुरक्षित और विश्वसनीय प्रदर्शन, सुचारू ब्रेकिंग, उच्च क्रिया आवृत्ति।
- मुख्य काज बिंदु स्व-चिकनाई बीयरिंग से सुसज्जित हैं, जो ट्रांसमिशन की उच्च दक्षता, लंबी सेवा जीवन बनाते हैं। ऑपरेशन के दौरान चिकनाई अनावश्यक है।
- इंटरलॉकिंग शू क्लीयरेंस बैलेंसिंग डिवाइस और शू ऑटो-एलाइनिंग डिवाइस लगातार दोनों तरफ ब्रेक शूज के क्लीयरेंस को बराबर करते हैं और समायोजन को अनावश्यक बनाते हैं, जिससे एक तरफ की ब्रेक लाइनिंग को ब्रेक व्हील से चिपकने से पूरी तरह रोका जा सकता है।
- गैर एस्बेस्टस ब्रेक पैड और ब्रेक पैड क्लैंपिंग प्लग-इन प्रकार को अपनाते हैं। यह सुरक्षित और विश्वसनीय, सुविधाजनक और शीघ्रता से बदलने योग्य है।
संचालन की स्थिति
- परिवेश का तापमान:-20 डिग्री ~+50 डिग्री
- आसपास के कामकाजी वातावरण में कोई ज्वलनशील या विस्फोटक गैस नहीं होनी चाहिए।
- सापेक्ष आर्द्रता: हवा की सापेक्ष आर्द्रता 90% से अधिक नहीं है।
- उपयोग के स्थान की ऊंचाई GB755-2019 के अनुरूप है
स्थापना प्रकार
ब्रेक पैड इंस्टालेशन दो प्रकार के होते हैं: रिवेटिंग प्रकार और प्लग-इन प्रकार (ऑर्डर करते समय कृपया निर्दिष्ट करें)
अतिरिक्त प्रकार्य
| फ़ंक्शन कोड | मॉडल का महत्व |
| M | पैड घिसाव ब्रेक क्षतिपूर्ति उपकरण |
| K1 | सीमा यात्रा स्विच खोलना |
| K2 | समापन सीमा यात्रा स्विच |
| K3 | पैड पहनने की सीमा डिस्प्ले स्विच |
| S1 | बाएँ हाथ का उपकरण |
| S2 | दाहिने हाथ का मैनुअल उपकरण |
YW सीरीज ड्रम ब्रेक का तकनीकी डेटा और आयाम
| ब्रेक टाइपो | थ्रस्टर प्रकार | ब्रेक प्रकार | क्लीयरेंस (मिमी) | आयाम(मिमी) | वजन(किग्रा) | ||||||||||||||||
| A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | एचमैक्स | h1 | i | K | M | n | L | G3 | |||||
| YW160-E23 | एड23/5 | 80-160 | 1.0 | 430 | 65 | 160 | 160 | 14 | 145 | 85 | 145 | 195 | 400 | 132 | 55 | 130 | 105 | 8 | 145 | 65 | 32.5 |
| YW200-E23 | एड23/5 | 100-200 | 1.0 | 470 | 70 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 265 | 500 | 160 | 55 | 145 | 118 | 10 | 150 | 75 | 35 |
| YW200-E30 | एड30/5 | 150-335 | 38 | ||||||||||||||||||
| YW250-F23 | एड23/5 | 125-250 | 1.0 | 530 | 90 | 160 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 585 | 190 | 65 | 180 | 149 | 12 | 180 | 100 | 45 |
| YW250-E30 | एड30/5 | 180-350 | 533 | 48 | |||||||||||||||||
| YW250-E50 | एड50/6 | 300-550 | 570 | 190 | 53 | ||||||||||||||||
| YW250-E80 | एड80/6 | 300-970 | 570 | 56 | |||||||||||||||||
| YW315-E23 | एड23/5 | 150-320 | 1.25 | 590 | 110 | 160 | 315 | 17 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 230 | 80 | 220 | 174 | 17 | 170 | 135 | 70 |
| YW250-E80 | एड30/5 | 200-450 | 190 | ||||||||||||||||||
| YW250-F80 | एड50/6 | 315-710 | 620 | 75 | |||||||||||||||||
| YW250-E80 | एफडी80/6 | 630-1240 | 80 | ||||||||||||||||||
| YW400-E30 | एड30/6 | 200-470 | 1.25 | 680 | 140 | 160 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 715 | 280 | 100 | 270 | 211 | 14 | 170 | 150 | 138 |
| YW400-E50 | एड50/6 | 400-800 | 710 | 190 | |||||||||||||||||
| YW400-E80 | एड80/6 | 630-1250 | 140 | ||||||||||||||||||
| YW400-E121 | एड 121/6 | 1000-2240 | 700 | 240 | 775 | 155 | |||||||||||||||
| YW500-E50 | एड50/6 | 450-1235 | 1.25 | 810 | 180 | 190 | 500 | 22 | 390 | 180 | 365 | 535 | 815 | 340 | 130 | 325 | 270 | 21 | 180 | 185 | 176 |
| YW500-E80 | एड80/6 | 800-1600 | |||||||||||||||||||
| YW500-E121 | एड 121/6 | 1250-2500 | 800 | 240 | 835 | 204 | |||||||||||||||
| YW500-E201 | एड201/6 | 2000-4000 | 845 | ||||||||||||||||||
| YW630-E121 | एड 121/6 | 1600-3150 | 1.6 | 925 | 225 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 420 | 170 | 400 | 330 | 20 | 185 | 280 | 310 |
| YW630-E201 | एड201/6 | 2500-5000 | 310 | ||||||||||||||||||
| YW630-E301 | एड301/6 | 3550-7100 | 315 | ||||||||||||||||||
| YW710-E121 | एड 121/6 | 1000-3250 | 1.6 | 980 | 225 | 240 | 710 | 27 | 530 | 240 | 500 | 650 | 1135 | 470 | 190 | 450 | 372 | 25 | 220 | 300 | 435 |
| YW710-E201 | एड201/6 | 2500-5600 | |||||||||||||||||||
| YW710-E301 | एड301/6 | 4000-8000 | 441 | ||||||||||||||||||
| YW800-E301 | एड301/12 | 12500 | 2.0 | 1227 | 280 | 240 | 800 | 27 | 600 | 280 | 570 | 830 | 1360 | 530 | 210 | 520 | 410 | 30 | 240 | 310 | 600 |
नोट: विशिष्ट प्रकार और संरचना का आकार बरकरार रखा जाना चाहिए
यदि आप उत्पाद के बारे में अधिक जानना चाहते हैं या उत्पाद के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें।
लोकप्रिय टैग: yw श्रृंखला इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे












