संपर्क करें
- हेनान चांगयुआन लिफ्टिंग इंडस्ट्रियल पार्क, चांगयुआन, शिनजियांग, चीन
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

डीसी सोलेनोइड चुंबकीय ड्रम ब्रेक
सुरक्षित और विश्वसनीय उपयोग; कार्रवाई की उच्च आवृत्ति, ऊर्जा की बचत; हरे और पर्यावरण के अनुकूल, कोई अभ्रक गद्दी नहीं; और ब्रेक व्हील पर तैरने वाले ब्रेक पैड से बचने के लिए अन्य रीट्रेक्टिंग डिवाइस; आसान रखरखाव के लिए हुक उठाने के साथ।
विवरण
MW (Z) इलेक्ट्रोमैग्नेट ड्रम ब्रेक
ब्रेक इंस्टॉलेशन आयाम और ब्रेकिंग टॉर्क पैरामीटर और तकनीकी आवश्यकताएं: JB / T7685-2006 मानक के अनुरूप हैं।
मुख्य विशेषताएं:
सुरक्षित और विश्वसनीय उपयोग; कार्रवाई की उच्च आवृत्ति, ऊर्जा की बचत; हरे और पर्यावरण के अनुकूल, कोई अभ्रक गद्दी नहीं; और ब्रेक व्हील पर तैरने वाले ब्रेक पैड से बचने के लिए अन्य रीट्रेक्टिंग डिवाइस; आसान रखरखाव के लिए हुक उठाने के साथ।
उपयोग की शर्तें:
परिवेश का तापमान: -25 ° C -40 ° C
एसी 380V / 50Hz बिजली की आपूर्ति; MWZ उत्पादों डीसी बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं, रेटेड वोल्टेज 220V है।
उपयोग की जगह की ऊंचाई 2000 मीटर से अधिक नहीं है।
उपयोग की गई हवा की सापेक्ष आर्द्रता 90% से अधिक नहीं है।
कोई भी ज्वलनशील या विस्फोटक गैसें नहीं होंगी और ब्रेक को घेरने वाली प्रवाहकीय धूल होगी जो धातुओं को नुकसान पहुंचाती है और इन्सुलेशन को नुकसान पहुंचाती है।
बाहरी बारिश और बर्फ का कटाव या संक्षारक गैसों और मीडिया को विरोधी जंग उत्पादों से बना होना चाहिए।

तकनीकी पैमाने
![]() | ब्रेकिंग टॉर्क (एनएम) | पीछे से | पावर मैग्नेट | कुल वजन | |||||||
प्रकार | सक्शन एन रेटेड | अधिकतम आघात | मूल्यांकन वर्तमान | वजन | |||||||
बिजली की अवधि 25% | बिजली की अवधि 40% | शुरुआती दौर में | 25 पर बिजली % | 40% की दर से बिजली | |||||||
MWZ160-80 | 80 | 0.5 | डीटीजेड-160 | 1000 | 800 | 3 | 1.3 | 0.8 | 15 | 27.8 | |
MWZ200-160 | 160 | 0.6 | डीटीजेड-200 | 1000 | 800 | 3 | 1.3 | 0.8 | 15 | 34 | |
MWZ315-630 | 630 | 0.6 | डीटीजेड-315 | 2800 | 1800 | 3.5 | 2.3 | 1.4 | 33 | 110 | |
MW160-80 | 80 | 0.5 | डीटी -160 | ऊर्जा अवधि | चूसा चूसा | 6/3 | काम की आवृत्ति | बिजली ए | 3.5 | 17 | |
strart | काम | ||||||||||
100% | 1000 | 1200 | 2.0 | 0.02 | |||||||
MW200-160 | 160 | 0.6 | डीटी -200 | 100% | 1000 | 6/3 | 1200 | 2.0 | 0.02 | 5 | 30 |
MW250-315 | 315 | 0.6 | डीटी-250 | 100% | 2800 | 7 / 3.5 | 1200 | 2.5 | 0.02 | 7 | 42 |
MW315-630 | 630 | 0.8 | डीटी-315 | 100% | 2800 | 7 / 3.5 | 900 | 3 | 0.025 | 12 | 90 |
MW400-1250 | 1250 | 0.8 | डीटी -400 | 100% | 5000 | 8/4 | 900 | 3 | 0.03 | 17 | 158 |
MW500-2500 | 2500 | 1.0 | डीटी 500 | 100% | 5000 | 8/4 | 600 | 4.5 | 0.035 | 36 | 204 |
MW630-5000 | 5000 | 1.0 | डीटी -630 | 100% | 10000 | 9/5 | 600 | 8 | 0.06 | 65 | 355 |
MW710-8000 | 8000 | 1.25 | डीटी-710 | 100% | 15000 | 10/6 | 600 | 1 1 | 0.08 | 100 | 419 |
MW800-10000 | |||||||||||
आयाम तालिका
यूनिट: (मिमी)
प्रकार | ए | ख | डी | ए | एफ | जी | Gi | एच | नमस्ते | मैं | क | एम | पी | एन | n | आर |
MW160-80 | 240 | 65 | 160 | 165 | 85 | 145 | 65 | 341 | 132 | 55 | 130 | 149 | 132 | 5 | 8 | 7 |
MW200-160 | 270 | 70 | 200 | 210 | 90 | 165 | 75 | 390 | 160 | 55 | 145 | 165 | 132 | 6 | 10 | 7 |
MW250-315 | 330 | 90 | 250 | 246 | 100 | 200 | 100 | 518 | 190 | 65 | 180 | 207 | 167 | 10 | 12 | 9 |
MW315-630 | 369 | 110 | 315 | 306 | 115 | 245 | 135 | 626 | 230 | 80 | 220 | 228 | 167 | 10 | 14 | 9 |
MW400-1250 | 470 | 140 | 400 | 380 | 160 | 310 | 150 | 764 | 280 | 100 | 270 | 284 | 243 | 12 | 14 | 1 1 |
MW500-2500 | 560 | 180 | 500 | 440 | 180 | 365 | 185 | 895 | 340 | 130 | 325 | 343 | 243 | 12 | 21 | 1 1 |
MW630-5000 | 650 | 225 | 630 | 460 | 220 | 450 | 280 | 1020 | 420 | 170 | 400 | 422 | 271 | 15 | 20 | 13.5 |
MW710-8000 | 775 | 255 | 710 | 535 | 240 | 500 | 300 | 1135 | 470 | 190 | 450 | 447 | 350 | 15 | 25 | 13.5 |
MW800-10000 | 835 | 265 | 800 | 660 | 280 | 570 | 300 | 1315 | 530 | 210 | 520 | 410 | 400 | 15 | 28 | 13.5 |
MWZ160-80 | 240 | 65 | 160 | 165 | 85 | 145 | 65 | 341 | 132 | 55 | 130 | 149 | 132 | 5 | 8 | 7 |
MWZ200-160 | 270 | 70 | 200 | 210 | 90 | 165 | 75 | 390 | 160 | 55 | 145 | 165 | 132 | 6 | 10 | 7 |
MWZ315-630 | 369 | 110 | 315 | 306 | 115 | 245 | 135 | 626 | 230 | 80 | 220 | 228 | 167 | 10 | 14 | 9 |
नोट: हम विशिष्ट मॉडल और संरचनात्मक आयामों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
लोकप्रिय टैग: डीसी solenoid चुंबकीय ड्रम ब्रेक, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे













